You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singapadu Kaler
Desa Singapadu Kaler

Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SINGAPADU KALER, KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6635 98,59% 3269 48,57% 3366 50,01%
JUMLAH 6642 98,69% 3272 48,62% 3370 50,07%
BELUM MENGISI 88 1,31% 39 0,58% 49 0,73%
TOTAL 6730 100,00% 3311 49,20% 3419 50,80%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp4,399,541,843
0%
Belanja
Rp0 Rp4,914,318,843
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-544,777,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp10,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,119,871,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp2,011,703,843
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,016,343,000
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp213,600,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp28,024,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,088,383,736
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,627,187,420
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp871,514,687
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp247,433,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp79,800,000
0%